
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL renueva organizaciones que lo componen
Por segunda vez en sus veinte años de existencia, el Consejo Económico y Social de la República Dominicana, organiza, coordina y concluye las Asambleas Eleccionarias con el objetivo de renovar las organizaciones que lo componen, en este caso, para el período 2025-2029.
Cumplidas las convocatorias previstas en la Ley 142-15 y en el Decreto 291-20, y luego del proceso de recepción de documentación de alrededor de un centenar de organizaciones que mostraron interés en formar parte del Pleno del CES, se realizaron tres asambleas eleccionarias. El 28 de abril para el sector social, el 30 de abril para el sector empresarial y el pasado 7 de mayo para los gremios profesionales integrados en el sector laboral.
En los tres encuentros, la democracia, la representatividad, territorialidad, transparencia, pluralidad, equilibrio de género y afinidad con los objetivos del CES, fueron la guía de las elecciones, donde el Notario Carlos Lorenzo Merán, dejó constancia y dio fe de cada uno de los actos y resultados obtenidos.
De las cuarenta y dos organizaciones que componen el Pleno del Consejo Económico y Social, siete están nombradas explícitamente en el Reglamento 291-20 y ocupan asientos fijos; veinticinco organizaciones fueron reelectas y diez nuevas organizaciones se sumarán al CES, a partir de la juramentación del nuevo Pleno de integrantes.
Durante el desarrollo de las asambleas, el señor Rafael Toribio, Presidente del Consejo Económico y Social, expresó que “la esperanza y la necesidad del CES es que resulten electas las organizaciones que posean una mayor vocación de participación y de responsabilidad social para el fortalecimiento institucional, ya que la calidad del CES depende fundamentalmente de la calidad de los miembros que componen su Pleno”.
Para los próximos días se prevén tres reuniones sectoriales coordinadas por la señora Ana Selman, Secretaria General del CES, la designación por parte de las organizaciones de quiénes serán sus representantes en el CES, la juramentación de los Consejeros para el período 2025-2029, la elección de la Comisión Ejecutiva y la conformación de las cinco Comisiones Permanentes de Trabajo del CES: Institucionalidad, Transparencia y Estado de Derecho; Educación, Salud y protección Social; Economía, Productividad y Empleo; Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y Asuntos Emergentes y Coyunturales.
La siguiente es la nueva composición del Consejo Económico y Social 2025-2029, de conformidad con la Ley 142-15 de Funcionamiento del CES y su Reglamento 291-20:
ORGANIZACIONES DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PERÍODO 2025-2029
| ORGANIZACIONES DEL SECTOR SOCIAL 2025-2029 | ||
| # | SUBSECTOR | ORGANIZACIÓN |
| 1 | Sector Académico | Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) |
| 2 | Sector Académico | Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU) |
| 3 | – | Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) |
| 4 | – | Confederación Dominicana de Unidad Evangélica (CODUE) |
| 5 | Comunitarias | Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA) |
| 6 | Institucionalidad, Transparencia y Estado de Derecho | Fundación Solidaridad |
| 7 | Salud y Protección Social | Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) |
| 8 | Cooperativas y Economía Solidaria | Fundación para el Desarrollo de la Economía Social (ASEPROCAT) |
| 9 | Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO) |
| 10 | Vivienda y Hábitat | Ciudad Alternativa |
| 11 | Campesinas | Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA) |
| 12 | Género | Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF) |
| 13 | Capacidades Especiales | Fundación Francina Hungría |
| 14 | Colectivos Diversos | Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD) |
| 15 | Colectivos Diversos | Foro Ciudadano |
| ORGANIZACIONES DEL SECTOR LABORAL 2025-2029 | ||
| # | SUBSECTOR | ORGANIZACIÓN |
| 1 | Confederación Nacional de Unidad Sindical | Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) |
| 2 | Confederación Nacional de Unidad Sindical | Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) |
| 3 | Confederación Autónoma Sindical Clasista | Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) |
| 4 | Confederación Autónoma Sindical Clasista | Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) |
| 5 | Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos | Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) |
| 6 | Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos | Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) |
| 7 | Educativo | Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (ANPROTED) – CNUS |
| 8 | Salud | Unión Nacional de Servicios de Enfermería (UNASED) – CNTD |
| 9 | Construcción | Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción, Madera y Materiales (FENTICOMMC) |
| 10 | Industrial | Federación Nacional de Trabajadores de Zonas Francas (FENATRAZONA) CNTD |
| 11 | Transporte | Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (CONATRA) CASC |
| 12 | Turismo y Alimentación | Federación Nacional de Trabajadores de Hoteles, Bares y Restaurantes (FENATRAHORETS) CASC |
| 13 | Gremios Profesionales | Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) |
| 14 | Gremios Profesionales | Asociación Dominicana de Profesores (ADP) |
| 15 | Gremios Profesionales | Colegio Dominicano de Economistas (CODECO) |
| ORGANIZACIONES DEL SECTOR EMPRESARIAL 2025-2029 | ||
| # | SUBSECTOR | ORGANIZACIÓN |
| 1 | Transversales a Nivel Nacional | Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) |
| 2 | Transversales a Nivel Regional | Asociación de Industrias y Empresas de Haina y Región Sur (AIE HAINA) |
| 3 | Cámaras de Comercio y Producción | Federación Dominicana de Cámaras de Comercio (FEDOCAMARAS) |
| 4 | Micro, Pequeñas y Medianas Empresas MIPYMES | Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME) |
| 5 | Sector Industrial | Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) |
| 6 | Sector Zonas Francas | Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA) |
| 7 | Sector Turismo | Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES) |
| 8 | Sector Agropecuario | Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) |
| 9 | Sector Comercial | Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) |
| 10 | Sector Construcción | Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI) |
| 11 | Sector Financiero | Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) |
| 12 | Sectores de Energía o Telecomunicaciones | Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) |
| 13 | Sector Empleadores | Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM) |
| 14 | Sector Minería | Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE) |
| 15 | Sector Exportaciones | Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO) |



